НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 1700 | 30.00 | 51000 | Турция | 260 | 1830 | 10317120/230523/3092263 | ||
Помело Свежее | 5300 | 30.00 | 159000 | Китай | 595 | 5760 | 10228010/120923/3330119 | ||
Персики Свежие | 1760 | 30.00 | 52800 | Турция | 220 | 1880 | 10317120/230523/3092263 | ||
Гранаты Свежие | 3600 | 35.00 | 126000 | Азербайджан | 360 | 4200 | 10013160/070823/3015262 | ||
12360 | 388800 | 15 - Палета | 1435 | 13670 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 823 ОМ 39/АЕ 2183 39